Kann in der Mikrowelle, Pfanne und im Ofen erhitzt werden.
| Nährwert | 100 | g |
| Energie | 104 | Kcal |
| Fett | 2,1 | g |
| davon gesättigt | 0,3 | g |
| Kohlenhydrate | 16,0 | g |
| davon Zucker | 3,0 | g |
| Fasern | 2,9 | g |
| Eiweiß | 3,4 | g |
| Salz | 0,4 | g |
Sprache wechseln?
Sie haben die Sprache gewechselt und es sind Produkte im Einkaufswagen. Wenn Sie die Sprache Deutsch beibehalten, wird der Einkaufswagen geleert und Sie müssen die Produkte erneut in den Einkaufswagen legen.